鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CJ601 | 15% |
PX601 | 17% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP512 | 27% |
CJ512 | 25% |
CY512 | 26% |
FG512 | 28% |
MA512 | 26% |
PF512 | 26% |
PK512 | 26% |
PR512 | 26% |
PX512 | 27% |
SA512 | 28% |
SF512 | 27% |
SH512 | 26% |
SM512 | 27% |
TA512 | 29% |
UR512 | 26% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
保證金比例 | |
b2512 | 25% |
eb2512 | 28% |
eg2512 | 28% |
fb2512 | 24% |
i2512 | 26% |
jd2512 | 25% |
jm2512 | 26% |
m2512 | 26% |
p2512 | 27% |
pg2512 | 28% |
rr2512 | 24% |
y2512 | 26% |
l2512 | 26% |
pp2512 | 26% |
v2512 | 26% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
lc2512 | 28% |
ps2512 | 26% |
si2512 | 25% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ad2601 | 16% |
al2601 | 16% |
ao2601 | 17% |
br2601 | 17% |
cu2601 | 16% |
hc2601 | 16% |
op2601 | 15% |
pb2601 | 16% |
rb2601 | 16% |
ru2601 | 18% |
sp2601 | 15% |
ss2601 | 16% |
wr2601 | 28% |
zn2601 | 16% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ad2512 | 21% |
al2512 | 21% |
ao2512 | 22% |
br2512 | 22% |
bu2512 | 23% |
cu2512 | 21% |
hc2512 | 21% |
ni2512 | 23% |
pb2512 | 21% |
rb2512 | 21% |
sn2512 | 22% |
sp2512 | 20% |
ss2512 | 21% |
wr2512 | 33% |
zn2512 | 21% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2601 | 16% |
nr2601 | 17% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2512 | 21% |
nr2512 | 22% |